-
Fri, 18 Oct 2024 16:20:19 +0200
2 ex.: SE Kalamata, SE STOUPA, Ag. Dimitrios 45 m, N 36° 48‘ 19,9‘‘ E 22° 17‘ 51,6'‘, 09. 05. 2019, leg., Jacob, det. Germann, coll. Jacob
-
Fri, 18 Oct 2024 13:08:02 +0200
1 ex.: Drama, 4,3 Km SSW Volakas, 653m, N 41° 16' 49.7", E 23° 58' 52.5", 24. 05. 2017, leg., det., coll. R. Jacob
-
Fri, 18 Oct 2024 13:08:02 +0200
-
Tue, 15 Oct 2024 16:24:36 +0200
4 ex.: Chania, Omalos Hochebene, 1055 m, 35°20'28"N, 23°54'08"E, 3.6.2008, leg. & coll. D. Rohwedder, det. C. Germann
-
Thu, 29 Aug 2024 16:42:23 +0200
-
Thu, 29 Aug 2024 16:25:42 +0200
-
Thu, 29 Aug 2024 15:09:38 +0200
1 ex.: Pelion, Thessalien, ex coll. Paul Meyer, coll. G. Frey, Naturhistorisches Museum Basel
-
Thu, 29 Aug 2024 15:09:38 +0200
-
Thu, 29 Aug 2024 15:04:13 +0200
-
Thu, 29 Aug 2024 15:03:02 +0200
-
Thu, 29 Aug 2024 12:46:37 +0200
-
Tue, 27 Aug 2024 12:56:46 +0200
-
Wed, 14 Aug 2024 13:54:37 +0200
1 ex.: Epirus, Ch. Driskos, Sammlung Apfelbeck, leg., det. & coll. V. Apfelbeck, Naturhistorisches Museum Basel
-
Wed, 14 Aug 2024 13:54:37 +0200
-
Sun, 11 Aug 2024 21:08:13 +0200
-
Sun, 11 Aug 2024 21:05:56 +0200
-
Sun, 11 Aug 2024 21:04:46 +0200
-
Thu, 01 Aug 2024 20:38:54 +0200
-
Thu, 01 Aug 2024 20:37:03 +0200
-
Thu, 01 Aug 2024 20:36:12 +0200
-
Thu, 01 Aug 2024 20:35:07 +0200
-
Thu, 01 Aug 2024 20:33:48 +0200
-
Wed, 31 Jul 2024 16:58:06 +0200
1 male: Thessalien, nördl. Grevena, 40°06'03"N 21°27'04"E, 30.7.2018, leg. & coll. D. Hauth, det. C. Germann
-
Fri, 12 Jul 2024 15:36:12 +0200
-
Wed, 03 Jul 2024 19:22:25 +0200