-
Tue, 28 Feb 2023 09:23:32 +0100
-
Tue, 28 Feb 2023 08:40:20 +0100
-
Mon, 27 Feb 2023 15:32:36 +0100
-
Mon, 27 Feb 2023 15:09:49 +0100
-
Mon, 27 Feb 2023 13:34:28 +0100
-
Mon, 27 Feb 2023 08:28:13 +0100
-
Mon, 27 Feb 2023 07:09:40 +0100
-
Sun, 26 Feb 2023 23:40:14 +0100
-
Sun, 26 Feb 2023 14:02:23 +0100
-
Sun, 26 Feb 2023 14:02:23 +0100
bellieri epirica Wolf, 2001
-
Sun, 26 Feb 2023 09:43:30 +0100
-
Sun, 26 Feb 2023 09:13:22 +0100
-
Sat, 25 Feb 2023 09:11:03 +0100
-
Sat, 25 Feb 2023 07:58:23 +0100
-
Fri, 24 Feb 2023 20:05:34 +0100
-
Fri, 24 Feb 2023 17:15:22 +0100
-
Fri, 24 Feb 2023 17:10:52 +0100
-
Fri, 24 Feb 2023 17:06:52 +0100
-
Fri, 24 Feb 2023 16:54:03 +0100
-
Fri, 24 Feb 2023 14:39:23 +0100
-
Fri, 24 Feb 2023 12:09:42 +0100
-
Fri, 24 Feb 2023 12:08:18 +0100
5 ex.: Mt. Idi, Psiloritis Mt., 2200 m, 06.10.2006, leg. Bayer & Brunner, det. Behne (biroi = det. geändert nach Richtigstellung durch P. Bialooki), coll. Bayer & Behne
-
Fri, 24 Feb 2023 12:08:18 +0100
1 ex.: Ierapetra NW, 100 m, 35°02'30'' N 25°41'00''E, Gesiebe unter Ceratonia und Pistazia, 13.05.2008, leg. Bahr, Bayer & Brunner, det. Winkelmann, coll. Bahr
-
Fri, 24 Feb 2023 12:08:18 +0100
1 ex.: Rethymno: Nida-Plateau, 29.03.2013, leg. Winkelmann, det. Winkelmann, coll. Winkelmann
-
Fri, 24 Feb 2023 12:08:18 +0100