-
Dienstag, 28. Februar 2023, 09:23 Uhr
-
Dienstag, 28. Februar 2023, 08:40 Uhr
-
Montag, 27. Februar 2023, 15:32 Uhr
-
Montag, 27. Februar 2023, 15:09 Uhr
-
Montag, 27. Februar 2023, 13:34 Uhr
-
Montag, 27. Februar 2023, 08:28 Uhr
-
Montag, 27. Februar 2023, 07:09 Uhr
-
Sonntag, 26. Februar 2023, 23:40 Uhr
-
Sonntag, 26. Februar 2023, 14:02 Uhr
-
Sonntag, 26. Februar 2023, 14:02 Uhr
bellieri epirica Wolf, 2001
-
Sonntag, 26. Februar 2023, 09:43 Uhr
-
Sonntag, 26. Februar 2023, 09:13 Uhr
-
Samstag, 25. Februar 2023, 09:11 Uhr
-
Samstag, 25. Februar 2023, 07:58 Uhr
-
Freitag, 24. Februar 2023, 20:05 Uhr
-
Freitag, 24. Februar 2023, 17:15 Uhr
-
Freitag, 24. Februar 2023, 17:10 Uhr
-
Freitag, 24. Februar 2023, 17:06 Uhr
-
Freitag, 24. Februar 2023, 16:54 Uhr
-
Freitag, 24. Februar 2023, 14:39 Uhr
-
Freitag, 24. Februar 2023, 12:09 Uhr
-
Freitag, 24. Februar 2023, 12:08 Uhr
5 ex.: Mt. Idi, Psiloritis Mt., 2200 m, 06.10.2006, leg. Bayer & Brunner, det. Behne (biroi = det. geändert nach Richtigstellung durch P. Bialooki), coll. Bayer & Behne
-
Freitag, 24. Februar 2023, 12:08 Uhr
1 ex.: Ierapetra NW, 100 m, 35°02'30'' N 25°41'00''E, Gesiebe unter Ceratonia und Pistazia, 13.05.2008, leg. Bahr, Bayer & Brunner, det. Winkelmann, coll. Bahr
-
Freitag, 24. Februar 2023, 12:08 Uhr
1 ex.: Rethymno: Nida-Plateau, 29.03.2013, leg. Winkelmann, det. Winkelmann, coll. Winkelmann
-
Freitag, 24. Februar 2023, 12:08 Uhr