-
Freitag, 16. April 2021, 11:23 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:23 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:22 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:22 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:21 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:21 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:21 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:20 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:19 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:17 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:17 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:16 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:16 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:15 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:15 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:09 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:08 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:07 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:07 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:06 Uhr
-
Freitag, 16. April 2021, 11:05 Uhr
-
Dienstag, 13. April 2021, 12:35 Uhr
-
Montag, 12. April 2021, 16:21 Uhr
1 ex.: Lesbos, Haramida, bei Loutra, N39°2’30’’,E26°32’59’’, 85m, 15.4.1994, leg., det. & coll. S. Wartmann
-
Montag, 12. April 2021, 16:21 Uhr
1 ex.: Lesbos, Moni Limonos, 23.4.1995, leg., det. & coll. S. Wartmann
-
Montag, 12. April 2021, 15:31 Uhr
1 ex.: Lesbos, Oros Lepetimnos, 7 km E Petra, above Pelloni, near peak, N39°19´55˝ E26°15´28˝, 800m, 29.4.2015, leg., det. & coll. C. Germann